アクキー300個の価格比較
アクリルキーホルダー 50×50mm×300個(税込・送料込・金具込・OPP個包装込)という条件で、公開価格表のある主要8社と当社の価格を比較しました。
アクリルキーホルダーは1個114円〜(税込・送料込・金具込・個包装込/50×50mm・1,000個以上の場合)。 アクリルスタンドは1個258円〜(税込・送料込・台座込・個包装込/50×75mm(S)・3,000個以上の場合)。
50×50mm・300個:1個168円/総額50,400円(税込・送料・金具・OPP個包装込・注文確定から15営業日)
価格比較表(2026-09-19時点)
| 事業者 | 総額(300個) | 1個あたり | 納期プラン | 送料の扱い | 条件 | 取得日/確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクスタオタク(自社) | ¥50,400 | ¥168/個 | — | 送料込 | 税込・送料込・金具込・個包装込(税込・送料込・金具込・OPP個包装込。) | 2026-09-19 | 公式 |
| アクリルグッズの達人(海外生産プラン) | ¥48,642 | ¥161/個 | 海外生産プラン(約12営業日)(12営業日) | 11,000円以上で送料無料(該当) | 税込・送料込・金具込・個包装込(50×50mm・300個で税込48,642円(@161円)。OPP袋個包装込み。税込11,000円以上で送料無料のため送料込。約12営業日・片面印刷。金具(ボールチェーン/ナスカン)は追加料金なし=込み(所有者確認 2026-09-19)。1デザイン1,000個が上限。所有者が2026-09-19に確認。) | 2026-09-19 (手動確認 2026-09-19) | 出典 |
| 日本キーホルダー工業 | ¥52,500 | ¥175/個 | — | 送料別(金額不明) | 税込・送料別・金具込・個包装込(300個・5cm以内(50×50mm相当)・片面印刷。価格表に「¥239 ¥175 ¥52,500」と税込単価175円・合計52,500円が明記。OPP袋個包装込みの金額と記載あり。金具(ナスカン・ボールチェーン・ストラップ)込み。送料条件は価格表ページに明記なし。) | 2026-09-16 | 出典 |
| マツダプリント | ¥60,830 | ¥203/個 | 最長納期プラン(13営業日) | 送料別 +1,100円を加算 | 税込・送料別・金具別・個包装込(50×50mm相当・300個。最長納期プラン(13営業日)で税込59,730円、送料1,100円(税込・1ヶ所)を加算して60,830円(@203円)。OPP個包装込。チェーン(金具)は別売の可能性があり金具込ではない。所有者が2026-09-18に確認(旧値@158円は誤抽出)。) | 2026-09-18 (手動確認 2026-09-18) | 出典 |
| オリジナルグッズマーケット(originalgoods.market) | ¥60,900 | ¥203/個 | 標準(出荷目安 約21営業日)(21営業日) | 15,000円以上で送料無料(該当) | 税込・送料込・金具込・個包装込(50×50mm・3mm厚・300個で税込60,900円(@203円)。OPP袋込。送料は15,000円以上で無料のため送料込として扱う。出荷目安は約21営業日。所有者が2026-09-18に確認(旧値@137円は誤抽出)。) | 2026-09-18 (手動確認 2026-09-18) | 出典 |
| キーホルダーJP | ¥61,500 | ¥205/個 | — | 15,000円以上で送料無料(該当) | 税込・送料込・金具込・個包装込(300個発注時1個あたり205円(税込)と明記。50×50mm以内・片面UVインクジェット印刷・透明アクリル3mm厚・都内近郊一括納品が条件注記あり。OPP袋個包装込み。金具(ナスカンまたはボールチェーン)込み。送料:15,000円以上で無料(記載あり)。) | 2026-09-16 | 出典 |
| グラビティ | ¥64,320 | ¥214/個 | 15営業日(15営業日) | 送料込 | 税込・送料込・金具込・個包装込(50×50mm・透明アクリル3mm厚・表面カラー+白インク(5c/0c)・300個で税込64,320円(@214.4)。価格表に「価格に消費税は含まれております」と明記。納期は15営業日プラン(単一)。送料は1ヶ所まで無料(2ヶ所目以降は1,500円)のため送料込。標準でOPP袋個包装込。金具(ボールチェーン/ナスカン等)込。運営は株式会社グラビティ(東京都杉並区)。) | 2026-09-19 | 出典 |
| グッズモール | ¥69,300 | ¥231/個 | 標準納期(6営業日) | 30,000円以上で送料無料(該当) | 税込・送料込・金具込・個包装込(50×50mm以内・300個〜の単価210円(税込231円)で300個=税込69,300円。個別OPP包装込・ナスカン(シルバー)込。送料は全国一律1,650円(税込)だが3万円以上で1ヶ所無料のため送料込として扱う。標準納期は6営業日〜(単一プラン)。2026-09-18に再取得(旧URLの/index.htmlは404、ディレクトリURLで取得)。) | 2026-09-18 | 出典 |
| アクリルグッズの達人 | ¥79,500 | ¥265/個 | — | 11,000円以上で送料無料(該当) | 税込・送料込・金具込・個包装込(300個・50×50mm以内・片面印刷・10営業日プラン・税込。OPP袋個包装込み。金具(アタッチメント)込み。送料は税込11,000円以上で無料、未満は550円(北海道・沖縄・離島除く)。) | 2026-09-16 | 出典 |
アクキーの金具はボールチェーン・マルカンリングが価格込みです。ナスカンをご希望の場合のみ1個 +20円(税込)が加算されます。
総額のグラフ(300個・2026-09-19時点)
最安値保証あり(条件は下記のとおりです)
同一仕様(商材・サイズ・加工・数量・オプション・送料条件)・300個以上のご注文で、他社の公開価格ページまたは正式な見積書をご提示いただいた場合、当社が同額でご提供します。ただし当社の原価基準を下回る価格となる場合は、お受けできないことがあります。詳しくは公式LINEでお問い合わせください。
調査方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 比較の条件 | アクリルキーホルダー 50×50mm×300個(税込・送料込・金具込・OPP個包装込) |
| 対象の選び方 | 「アクリルキーホルダー 作成 300個 価格」等の検索で上位に表示され、数量別・サイズ別の単価を明記した価格表を公式サイトで公開している事業者(見積もり制・非公開価格のみの事業者は対象外)。今回は主要8社と当社 |
| 調査期間 | 2026-09-16〜2026-09-19(各社の取得日は比較表に記載) |
| 価格の取り方 | 各社の価格表に明記された300個(同じサイズ)の価格を使い、別の数量からの比例計算や推測はしません。総額は300個の金額(表に1個あたり単価しか無い場合は単価×300個)です |
| 税のそろえ方 | 税抜表示の価格は1.1倍して税込にそろえています |
| 送料のそろえ方 | 「◯円以上送料無料」の条件を満たす場合は込み、金額が分かる場合は総額に加算、分からない場合は加算せず「送料別(金額不明)」と表示 |
| 納期のそろえ方 | 納期プランが複数ある場合は、当社の納期(15営業日)以上のプラン、無ければ最も遅いプランの価格 |
| 金具・個包装 | 各社の金具・個包装の有無は比較表の「条件」に注記しています |
| 更新の仕方 | 毎月第1月曜に各社の出典ページを確認し直します。2回続けて確認できなかった社は表から外し、取得から45日を超えたデータは載せません |
| 調査の実施 | グッズオタク(株式会社プラネル) |
更新履歴
- 調査レポートの形に変えました(調査の概要・総額のグラフ・更新履歴・引用の案内・CSV を追加。価格と比較の結果は変わっていません)。
- アクキーでナスカンを選ぶ場合の加算(1個 +20円・税込)の説明を加えました。
- 手動で確認した結果を反映し、主要8社の比較にしました。
- 各社の納期プランと送料の扱いを同じ規則でそろえ直し、4社を要手動確認として加えました。
- 初回の調査結果を公開しました(公開価格表のある主要3社)。
この調査の引用について
記事・資料・SNS などでこの調査の数値を使う場合は、次のように出典とこのページの URL を併記してください。
出典:グッズオタク調べ「アクキー300個の価格比較(2026年9月調査)」https://goods-otaku.jp/acrylic/price-comparison/
比較表のデータは CSV でダウンロードできます:acrylic-keychain-50x50-300.csv(UTF-8・9社分)。各社の価格は2026-09-19時点の公開価格を同じ条件にそろえたもので、現在の価格は各社の公式サイトでご確認ください。
免責事項
本比較表は各社公式サイトに掲載されている公開価格に基づいています。税込・送料・金具・個包装の有無など条件の違いは 表内に注記のとおりです。最新価格は変動する場合があるため、必ず各社公式サイトでご確認ください。 本調査は当社独自の調査であり、掲載事業者との提携・協力関係はありません。