缶バッジ 38mm の価格
価格の確認日:(この日に確認した当社の料金表で計算しています)
38mmの缶バッジを作る場合の数量別単価と総額例です。いずれも注文確定から15営業日・送料込・金具込で、税込を主に表示しています(1個あたりは四捨五入)。
38mm・300個:1個46円/総額13,860円(税込・送料・金具込・注文確定から15営業日)
数量別 価格早見(38mm・通常加工)
| 数量 | 1個あたり(税込) | 総額(税込/税抜) |
|---|---|---|
| 300個〜 | 約46円(税込) | ¥13,860(税込)/税抜¥12,600 |
| 500個〜 | 約45円(税込) | ¥22,550(税込)/税抜¥20,500 |
| 1000個〜 | 約43円(税込) | ¥42,900(税込)/税抜¥39,000 |
| 2000個〜 | 約42円(税込) | ¥83,600(税込)/税抜¥76,000 |
| 3000個〜 | 約41円(税込) | ¥122,100(税込)/税抜¥111,000 |
| 5000個〜 | 約40円(税込) | ¥198,000(税込)/税抜¥180,000 |
| 10000個〜 | 約38円(税込) | ¥385,000(税込)/税抜¥350,000 |
OPP個包装(透明OPP)は300〜999個は+3円/個(税抜)/1,000個以上は込み。38mm×300個ならOPP個包装込みの総額は¥13,500(税抜・送料込・金具込/税込¥14,850)になります。
対応加工と単価(38mm)
38mmは通常加工・ホログラム加工・オーロラ加工に対応しています。いずれも税込・送料込・金具込の1個あたり単価です(四捨五入)。
| 数量 | 通常加工 | ホログラム加工 | オーロラ加工 |
|---|---|---|---|
| 300個〜 | 約46円(税込) | 約68円(税込) | 約109円(税込) |
| 500個〜 | 約45円(税込) | 約65円(税込) | 約102円(税込) |
| 1000個〜 | 約43円(税込) | 約65円(税込) | 約95円(税込) |
| 2000個〜 | 約42円(税込) | 約65円(税込) | 88円(税込) |
| 3000個〜 | 約41円(税込) | 約63円(税込) | 約87円(税込) |
| 5000個〜 | 約40円(税込) | 約62円(税込) | 約86円(税込) |
| 10000個〜 | 約38円(税込) | 約61円(税込) | 約85円(税込) |
競合の参考価格
公開されている他社価格表と当社価格を、数量ごとに同条件(税込換算・38mm)で比較した参考値です(出典・取得日付き)。詳しい調査方法は価格比較ページをご覧ください。
300個
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 46円 | — | — |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 51円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 日本缶バッジ工業(REALIZE) | 55円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 特急印刷プリントライダー | 55円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 77円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 小石川の缶バッジ屋(株式会社ダーツ) | 78円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
500個
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 45円 | — | — |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 50円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 日本缶バッジ工業(REALIZE) | 51円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 特急印刷プリントライダー | 51円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 68円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
1000個
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 43円 | — | — |
| 特急印刷プリントライダー | 45円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 47円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 日本缶バッジ工業(REALIZE) | 48円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| ZEAMI Art(株式会社世阿弥Entertainment) | 64円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
2000個
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 42円 | — | — |
| 特急印刷プリントライダー | 44円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 日本缶バッジ工業(REALIZE) | 46円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| UCANBADGE(JP芙蓉) | 46円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
3000個
| 事業者 | 1個あたり | 取得日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 当社 | 41円 | — | — |
| 特急印刷プリントライダー | 44円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
| 日本缶バッジ工業(REALIZE) | 45円(税込換算) | 2026-09-18 | 出典 |
38mmと前後のサイズの比較(300個・税抜・送料込・金具込)
300個の1個あたりの単価と総額(税抜・送料込・金具込)です。38mmの1個あたりは32mmより2円高い、44mmより3円安い価格です(税抜・送料込・金具込)。
| サイズ | 1個あたり | 300個の総額 |
|---|---|---|
| 32mm | ¥40 | ¥12,000 |
| 38mm | ¥42 | ¥12,600 |
| 44mm | ¥45 | ¥13,500 |
38mmで選べる加工と単価(税抜・送料込・金具込)
38mmで選べる加工と、300個・1,000個の1個あたりの単価(税抜・送料込・金具込)です。
| 加工 | 300個 | 1,000個 |
|---|---|---|
| 通常加工 | ¥42 | ¥39 |
| ホログラム加工 | ¥62 | ¥59 |
| オーロラ加工 | ¥99 | ¥86 |
38mmについてのよくある質問
38mmでホログラム加工やオーロラ加工はできますか?
ホログラム加工・オーロラ加工に対応しています。300個の1個あたりは通常加工42円、ホログラム加工62円、オーロラ加工99円です(税抜・送料込・金具込)。
38mmと44mmの価格差はいくらですか?
300個の場合、1個あたり3円で、300個の総額では900円の差です(税抜・送料込・金具込)。
よくある質問
このサイズは何個から作れますか?
300個からご注文いただけます。
納期はどれくらいですか?
注文確定から15営業日です。
38mmの1個あたりの価格は?
数量帯によって1個約38円〜約46円(税込・送料込・金具込/税抜35〜42円)です。詳しくは早見表をご覧ください。
38mmでの発注を検討している方へ
38mmの缶バッジを作る場合の数量別単価と総額例です。いずれも注文確定から15営業日・送料込・金具込で、税込を主に表示しています(1個あたりは四捨五入)。
他のサイズはサイズ別価格一覧、数量で選ぶなら数量別価格一覧をご覧ください。詳しい仕様は缶バッジ作成の費用・価格ガイドで解説しています。
関連ページ:缶バッジ 業者 比較 価格